<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>psychomantis.de &#187; LifeStream</title>
	<atom:link href="http://www.psychomantis.de/category/lifestream/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psychomantis.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2009 08:55:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Free Twitter Graphics</title>
		<link>http://www.psychomantis.de/2009/04/free-twitter-graphics/</link>
		<comments>http://www.psychomantis.de/2009/04/free-twitter-graphics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 21:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PsychoMantis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LifeStream]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[graphik]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychomantis.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach freien Twittergraphiken bin ich gerade bei Randa Clay über einen ganzen Haufen von freien &#8220;Follow me&#8221;-Graphiken gestolpert. Die Graphiken gefallen mir sehr gut und eine verwende ich nun auch oben rechts. Wer also noch eine Twitter-Graphic sucht, sollte unbedingt mal bei Randa vorbeischauen. Direkter Link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Suche nach freien Twittergraphiken bin ich gerade bei <a href="http://www.randaclay.com" target="_blank">Randa Clay</a> über einen ganzen Haufen von freien &#8220;Follow me&#8221;-Graphiken gestolpert. Die Graphiken gefallen mir sehr gut und eine verwende ich nun auch oben rechts. Wer also noch eine Twitter-Graphic sucht, sollte unbedingt mal bei Randa vorbeischauen.</p>
<p><a href="http://randaclay.com/freebies/free-twitter-graphics/" target="_blank">Direkter Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psychomantis.de/2009/04/free-twitter-graphics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles neu macht der April</title>
		<link>http://www.psychomantis.de/2009/04/alles-neu-macht-der-april/</link>
		<comments>http://www.psychomantis.de/2009/04/alles-neu-macht-der-april/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 20:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PsychoMantis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LifeStream]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sweetcron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychomantis.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Alles neu macht der Mai April. Nachdem hier seit ca. sechs Monaten nichts mehr passiert ist, habe ich heute ein größeres Update gestartet. Zwischenzeitlich hatte ich kurzzeitig mit Sweetcron experimentiert, allerdings bin ich mit der Software nie so ganz &#8220;warm&#8221; geworden&#8230; Nun also wieder WordPress! Folgende Updates sind bisher erfolgt: neues WordPress-Theme irresistible von Woo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alles neu macht der <del datetime="2009-04-14T20:30:03+00:00">Mai</del> April. Nachdem hier seit ca. sechs Monaten nichts mehr passiert ist, habe ich heute ein größeres Update gestartet. Zwischenzeitlich hatte ich kurzzeitig mit <a href="http://www.sweetcron.com">Sweetcron</a> experimentiert, allerdings bin ich mit der Software nie so ganz &#8220;warm&#8221; geworden&#8230; Nun also wieder WordPress! Folgende Updates sind bisher erfolgt:</p>
<ul>
<li>neues WordPress-Theme <a title="irrisistible" href="http://www.woothemes.com/2009/02/irresistible/" target="_blank">irresistible</a> von Woo Themes. Das Theme legt einen größeren Focus auf das Thema <a href="http://lifestreamblog.com">LifeStream</a></li>
<li>Umstellung auf Permalinks (führt dazu, dass derzeit fast alle <a href="http://www.google.de/search?hl=de&amp;q=site%3Apsychomantis.de&amp;btnG=Suche&amp;meta=" target="_blank">Google-Links</a> ungültig sind&#8230;)</li>
<li>Diverse kleinere Anpassungen an WordPress</li>
<li>Deaktivierung meines bisherigen LifeStreams</li>
</ul>
<p>An folgenden Punkten wird derzeit noch gearbeitet:</p>
<ul>
<li>Komplette Anpassung des Themes</li>
<li>Erweiterung der Inhalte (weitere Inhalte zum LifeStream hinzufügen)</li>
<li>Erstellung eines Logos (das wird der schwerste Part <img src='http://www.psychomantis.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> )</li>
<li>Generelle Überarbeitung meines Blogs</li>
</ul>
<p>In Zukunft soll diese Seite wieder als zentraler Anlaufpunkt meines digitalen Lebens dienen. Um das zu erreichen, muss ich allerdings noch ein wenig werkeln. Habt Ihr noch Anregungen oder Tipps?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psychomantis.de/2009/04/alles-neu-macht-der-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

